:format(jpeg)/uploads/manufacturer/lissana.png)
Garnitur Lissana #4510
- Pozycja nr
- 4510
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 85%, PA 15%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
46 | 48 | 50 | ||
Блуза | ||||
Длина спинки | 55 | ±1,0 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 108 | 112 | 116 | ±1,0 |
Ширина изделия на уровне талии | 106 | 110 | 114 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии бёдер | 111 | 115 | 119 | ±1,0 |
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 18 | 20 | 22 | ±0,8 |
Ширина плеча + длина рукава | 34 | ±0,3 | ||
ЮБКА | ||||
Длина юбки вдоль середины переднего полотнища | 85 | ±1,0 | ||
Ширина юбки по линии талии | 76 | 80 | 84 | ±1,0 |
Ширина юбки по линии бедер | 103.6 | 107.6 | 111.6 | ±1,0 |
Brak w magazynie