:format(jpeg)/uploads/manufacturer/lissana.png)
Garnitur Lissana #4520
- Pozycja nr
- 4520
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Kamizelka, spódnica – poliester 70%, wiskoza 25%, elastan 5%. Bluzka – poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
46 | 48 | 50 | ||
Жилет | ||||
Длина спинки | 53.5 | ±1.5 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 109 | 113 | 117 | ± 1.0 |
Ширина изделия по линии низа | 112 | 116 | 120 | ±1.0 |
Ширина плеча | 20 | ±0.3 | ||
Блуза | ||||
Длина спинки | 57.5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 106 | 110 | 114 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии низа | 109 | 113 | 117 | ±1.0 |
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 106 | 110 | 114 | ±0.8 |
Ширина плеча + длина рукава | 25 | ±0.3 | ||
Ширина рукава внизу | 38 | 40 | 42 | ±0.8 |
ЮБКА | ||||
Длина юбки вдоль середины переднего полотнища (с учётом пояса) | 74 | ±1.0 | ||
Ширина юбки по линии талии | 80 | 84 | 88 | ±1.0 |
Ширина юбки по линии бедер | 106 | 110 | 114 | ±1.0 |
Brak w magazynie