:format(jpeg)/uploads/manufacturer/golden-valley.png)
Płaszcz Golden Valley #7142-1 multikolor
Cena hurtowa
285 zł
300 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 7142-1 multikolor
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 170
- Kolory
- brązowy nadruk
- Materiał
- poliester 72%, bawełna 28%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | ||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
ПАЛЬТО | ||||||||
1. Длина изделия (вдоль сдэедины спинки) | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | ||
2. Длина рукава | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
3. Обхват груди | 94 | 98 | 102 | 106 | НО | 114 | ||
4. Обхват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||
5.Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
б.Ширина рукава на уровне проймы | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
EU