:format(jpeg)/uploads/manufacturer/lenata.png)
Spodnie LeNata #11992 bezhevyj
Cena hurtowa 119 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
- Pozycja nr
- 11992 bezhevyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- jasnobeżowy
- Materiał
- bawełna 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
№ | Измерение (см) | Размер | |||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Доп. Откл. ± | |||||
Изделия поясной группы Брюки | |||||||||||
1 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | +\-1 | |||
2 | Ширина по линии бедер вдвое сложенного изделия | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | +\-1 | |||
3 | Длина по боковому шву | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | +\-2 | |||
4 | Ширина по линии низа | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | ±0,5 | |||
Вспомогательные измерения | |||||||||||
1 | Подгибка низа | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ±0,5 | |||
EU