Loading...

Sukienka ANDINA CITY #8019-23

Cena hurtowa 181 zł   189 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji

Pozycja nr
8019-23
Sezon
jesień / zima
Wzrost
170
Kolory
czarny
Materiał
poliester 94%, elastan 6%
Produkcja
Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU Rozmiar EU Obwód klatki piersiowej, cm Obwód talii, cm Obwód bioder, cm
44 38 86-89 70-73 96-98
46 40 90-93 74-77 98-101
48 42 94-97 78-81 102-104
50 44 98-102 82-85 105-108
52 46 103-107 86-90 109-112
54 48 108-110 91-95 113-116
56 50 112-114 96-98 117-120
58 52 116-118 99-102 121-124
60 54 120-122 103-105 125-128
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений/размер М 8019 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Ширина по линии груди 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Ширина по линии бедер 49 51 53 55 57 59 61 63 65
Длина по спинке 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Длина рукава 67 67 67 67 67 67 67 67 67
Допустимые отклонения +-1-1,5 см
EU
Dodatkowy opis
Materiał tekstylia
Długość rękawa 67 cm
Kompletacja sukienka
Długość produktu 98 cm
Brak recenzji
  1. Co sądzisz o tym produkcie?
  2. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie

Nie ma jeszcze pytań
  1. Powiedz o sobie

    Adres e-mail nie jest publikowany na stronie