:format(webp)/uploads/manufacturer/asv.jpg)
Sukienka ASV #2694
Cena hurtowa
192 zł
216 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji 6 g 41 m 25 s
- Pozycja nr
- 2694
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 45%, poliester 35%, jedwab 17%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||||
48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Длина изделия | 164 | 1м10см | 1м10см | 1м10см | 1м10см | ±1,0 | ||||
Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | ±1,0 | ||||
Ширина изделия по линии бедер (СБ ) | 164 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | ±1,0 | ||||
Длина рукава | 164 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ±1,0 | ||||
Ширина рукава вверху | 164 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | ±0,5 |
EU