:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Sukienka Danaida #2230
Cena hurtowa
193 zł
278 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2230
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Обхват груди | Отклонение, см | |||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Длина изделия по центру спинки | 128 | 128 | 129 | 129 | 130 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы ( летучая мышь) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне талии | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер »А» силуэт | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | ±1,0 | |
Длина спущенною плеча | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | ±0,5 | |
Обхват проймы спущенного рукава | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ±1,0 |
EU