Sukienka Romgil #RT0033-PE2 molochnyj, chernyj
Cena hurtowa
88 zł
121 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- RT0033-PE2 molochnyj, chernyj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- mleczny/czarny nadruk
- Materiał
- poliester 100%. Podszewka – poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
| 40 | 34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
Pomiary gotowego produktu
| № п/ п | Наименование мест измерения | Рост | Размер | FlMIViririCJJ IQflQI A размеров | отклонения от | 3 | |||||
| 80 | 84 | 88 | 92 | ||||||||
| 1 | Длина изделия по спинке от ростка | ±2см | |||||||||
| 88 | 88 | 90 | 90 | ||||||||
| 170 | |||||||||||
| 2 | Ширина изделия под проймой | -\\- | 49 | 51 | 53 | 55 | ±1см | ||||
| 3 | Длина рукава | -\\- | 63 | 63 | 63 | 63 | ±2см | ||||
| 4 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 19,3 | 20,0 | 20,7 | 21,4 | ±0,5см | |||||
| 5 | Ширина изделия по пинии талии | 26 | 28 | 30 | 32 | ±1см | |||||
| 6 | Ширина по низу рукава | -\\- | 8 | 8 | 8 | 8 | ±0,5см | ||||
| 7 | Ширина подкладки по бедрам (измер на расст. 19-20 см вниз от резинки) | -\\- | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||
| 8 | Длина подкладки (от горловины) | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||||
EU