:format(jpeg)/uploads/manufacturer/logotip.jpg)
Garnitur Mubliz #207
Cena hurtowa
246 zł
458 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
- Pozycja nr
- 207
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 63%, nylon 30%, elastan 7%. Kamizelka, spodnie – wiskoza 63%, poliester 32%, elastan 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
РАЗМЕРЫ | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
РОСТ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
ОБХВАТ БЮСТА | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
ОБХВАТ БЕДЕР | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
Длина спинки джемпера | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 64 | 64 | 64 | ||
Ширина спинки | 37 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ||
ширина изделий по линии талии 1/2 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ||
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||
ширина рукава на уровне проймы 1/2 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | ||
Ширина рукава внизу 1/2 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | ||
длина рукава | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
брюки | ||||||||
длина брюк по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | ||
ширина брюк по талии ½ | 39-46 | 41-48 | 43-50 | 45-52 | 47-54 | 49-56 | ||
ширина по бедрам 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
Длина брюк по внутреннему шву | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82 | ||
Ширина брюк внизу 1/2 | 26,5 | 27 | 27,5 | 29 | 29,5 | 30 | ||
Высота посадки брюк: | ||||||||
спереди | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | ||
сзади | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | ||
Обхват бедра | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
Длина спинки жилета | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | ||
Ширина спинки | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||
ширина изделий по линии талии 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
EU