:format(webp)/uploads/manufacturer/logotip.jpg)
Garnitur Mubliz #225
Cena hurtowa
181 zł
343 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji 2 d 07 g 03 m 42 s
- Pozycja nr
- 225
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 45%, wiskoza 38%, bawełna 17%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
РАЗМЕРЫ | 52 | 54 | 56 |
РОСТ | 164 | 164 | 164 |
ОБХВАТ БЮСТА | 104 | 108 | 112 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 112 | 116 | 120 |
Длина спинки жакета | 62 | 62 | 62 |
Ширина спинки | 60 | 60 | 60 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 64 | 66 | 68 |
ширина изделий по линии талии 1/2 | 62 | 64 | 66 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 64 | 66 | 68 |
ширина рукава на уровне проймы 1/2 | 22 | 23 | 24 |
Ширина рукава внизу 1/2 | 14,5 | 15 | 15,5 |
длина рукава | 48 | 48 | 48 |
юбка | |||
длина юбки по боковому шву | 71 | 71 | 71 |
Ширина юбки по талии ½ | 40-54 | 42-56 | 44-58 |
ширина по бедрам 1/2 | 57 | 59 | 61 |
EU