:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Zestaw Danaida #2250
Cena hurtowa
265 zł
369 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2250
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- poliester 50%, wiskoza 47%, elastan 3%. Spodnie – poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%. T-shirtka – bawełna 92%, elastan 8%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Обхват груди Джемпер, рост 164 | ОI клонен не, см | |||||
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||
Длина изделия по центру спинки | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±1,0 | |
Длина рукава | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | ±1,0 | |
Обхват рукава | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22.6 | 23,0 | ±0,5 | |
Брюки, рост 164 | |||||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | но | НО | НО | НО | 110 | ±1,0 | |
Длина изделия по шаговому шву | 81 | 80,5 | 80 | 79.5 | 79 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 67 | 71 | 77 | 81 | 85 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Обхват низа брючины | 59 _ | 60 | 61 | 62 | 63 | ±1,0 | |
Футболка, рост | 164 | ||||||
Длина изделия по центру спинки | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | НО | 114 | 118 | 122 | 126 | ±1,0 | |
Длина рукава | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | ±1,0 | |
Обхват рукава | 41,5 | 43 | 44 | 45,5 | 47 | ±0,5 |
EU