:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Garnitur Danaida #2251
Cena hurtowa
235 zł
329 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2251
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Żakiet – wiskoza 42%, poliester 39%, poliamid 19%. Spódnica – wiskoza 64%, nylon 32%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерений | Обхват груди Жакет, рост 164 | От клоне пне, см | |||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Длина изделия но центру спинки | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Обхват манжеты | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | ±0,5 | |
Ширина плеча(спу|ценное плечо) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | ±0,5 | |
Длина рукава с манжетой | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ±1,0 | |
Обхват рукава вверху | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | ±0,5 | |
Юбка, рост 164 | |||||||
Длина изделия по боковому шву | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 74 | 78 | 82 | 87 | 91 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 |
EU