:format(jpeg)/uploads/manufacturer/andina-city.jpeg)
Zestaw ANDINA CITY #9057-25
Cena hurtowa
431 zł
446 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 9057-25
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Kolory
- mleczny, mleczny, чёрный
- Materiał
- Żakiet, kamizelka: poliester 94%, elastan 6%. Spódnica – poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Таблица измерений изделия в готовом виде М 9057 | |||||
Наименование измерений/размер | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ширина по линии груди жакета | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина по линии бёдер жакета | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина жакета | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ширина жилета по линии груди | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Ширина по линии низа жилета | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Длина жилета | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 |
Ширина по линии талии юбка (в растянутом виде) | 42 (48) | 44 (50) | 46 (52) | 48 (54) | 50 (56) |
Ширина по линии бёдер юбка | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Длина юбки | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Допустимые отклонения +-1-1,5 см |
EU