:format(jpeg)/uploads/manufacturer/sale-rembg-512.png)
Garnitur Lissana #4669 dzhins
Cena hurtowa
298 zł
324 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
- Pozycja nr
- 4669 dzhins#42
- Producent
- Lissana
- Sezon
- jesień / zima
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Żakiet, spodnie – poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%. Bluzka – wiskoza 95%, lycra 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Жакет | ||||||||||
Длина спинки | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ±1,5 | ||||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | ±1,0 | ||||
Ширина изделия на уровне талии | 80,0 | 84,0 | 89,0 | 93,0 | 97,0 | ±1,0 | ||||
Ширина изделия по линии бедер | 99,0 | 103,0 | 107,0 | 111,0 | 115,0 | ±1,0 | ||||
Длина рукава | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | ±1,0 | ||||
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | ±0,8 | ||||
Ширина рукава внизу | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ±0,8 | ||||
Ширина плеча | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ±0,3 | ||||
Брюки | ||||||||||
Длина брюк по боковому шву | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | ±1,5 | ||||
Длина брюк по шаговому шву | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | ±1,0 | ||||
Ширина брюк по линии талии | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | ±1,0 | ||||
Ширина брюк по линии бедер | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | ±1,0 | ||||
Ширина брюк по низу | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ±1,0 | ||||
Блузка | ||||||||||
Длина спинки | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ±1,5 | ||||
Ширина блузки на уровне глубины проймы | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | ±1,0 | ||||
Ширина изделия на уровне талии | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | ±1,0 |
EU