:format(jpeg)/uploads/manufacturer/now-logo_0.jpg)
Sukienka N.O.W. #1593
Cena hurtowa
417 zł
461 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1593
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- Пудровый
- Materiał
- bawełna 72%, poliester 26%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Размер (р) | Ширина изделия на уровне глубины (см) | Ширина по линии талии (см) | Ширина по линии бедер (см) | Длина по среднему шву спинки (см) | Ширина спинки (см) | Ширина плеча (см) | Ширина рукава под проймой (см) | Длина рукава (см) | Длина ремня (м) | Ширина ремня (см) |
42 | 45 | 37 | 47 | 115 | 37 | 13 | 18 | 26 | 1,05 | 4,5 |
44 | 47 | 39 | 49 | 115 | 37 | 13 | 19 | 26 | 1,05 | 4,5 |
46 | 49 | 41 | 51 | 115 | 37 | 13 | 20 | 26 | 1,05 | 4,5 |
48 | 51 | 43 | 53 | 115 | 39 | 14 | 21 | 27 | 1,2 | 4,5 |
50 | 53 | 45 | 55 | 115 | 39 | 14 | 22 | 27 | 1,2 | 4,5 |
52 | 55 | 47 | 57 | 115 | 39 | 14 | 23 | 27 | 1,2 | 4,5 |
EU