:format(jpeg)/uploads/manufacturer/anastasiya-mak.png)
Zestaw Anastasia MAK #1290
Cena hurtowa
224 zł
246 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 1290
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Kolory
- zielony, mleczny
- Materiał
- wiskoza 88%, poliester 12%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Pomiary gotowego produktu
Жакет
Брюки
Топ
Наименование измерений | Откл см | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 71 | 71 | 71 | 72 |
Ширина спинки | ±0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 |
Ширина полочки | ±0.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 |
Длина рукава | ±1 | 51 | 51 | 51 | 52 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Длина пояса (хлястика) | ±2 | 144 | 144 | 144 | 154 |
Ширина пояся (хлястика) рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Основные измерения | Откл. | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 35-52 | 37-54 | 39-56 | 41-58 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 101 | 101 | 101 | 104 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 73 | 73 | 73 | 75 |
Ширина на уровне колена | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Ширина по низу | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наименование измерений | Откл см | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 65 | 65 | 65 | 66 |
Длина рукава от горловины | ±1 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 22 | 22 | 22 | 23.5 |
EU