:format(jpeg)/uploads/manufacturer/elletto-life.jpg)
Zestaw Elletto Life #5310
Cena hurtowa
288 zł
303 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 5310
- Sezon
- półrocza
- Wzrost
- 164
- Kolory
- wielokolorowy nadruk
- Materiał
- 64% ПЭ, 34% wiskoza, 2% elastan
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
погрешности допустимые производсвом +-1,0см | |||||
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ | |||||
РАЗМЕРЫ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ДЛИНА СПИНКИ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
ШИРИНА СПИНКИ | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ПРОЙМЫ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ ТАЛИИ | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
ШИРИНА ИЗДЕЛИЯ НА УРОВНЕ ЛИНИИ БЕДЕР | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
ШИРИНА ПЛЕЧА | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
длина брюк с поясом | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
ширина по талии | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
ширина по бедрам | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
EU