Sukienka Angelina & Company #1184
Cena hurtowa							
								342 zł 
								 342 zł 
							
							Przy zamówieniu od 6 sztuk
						
												
						
						
						
					
										- Pozycja nr
 - 1184#56
 - Producent
 - Angelina & Company
 - Sezon
 - przez cały rok
 - Wzrost
 - 170
 - Kolory
 - szary
 - Materiał
 - bawełna 60%, poliester 37%, elastan 3%
 - Produkcja
 - Białoruś
 
Sprawdź swoj rozmiar
		
	| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm | 
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 | 
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 | 
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 | 
EU