Комплект ALANI арт. 2094 роз
Оптовая цена
5 648 руб.
7 334 руб.
При заказе от 6 единиц
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2094 роз
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- Блузон, брюки: полиэстер 64%, вискоза 34%, спандекс 2% («соренто»). Блуза: полиэстер 70%, вискоза 26%, эластан 4% (трикотаж)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Размеры, см | ||||
54 | 56 | 58 | 60 | ||
Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | |
Блузон | |||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 81 | 81 | 81 | 81 | ±1,0 |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1,0 |
Ширина спинки | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | ±0,5 |
Ширина переда | 37 | 38 | 39 | 40 | ±0,5 |
Длина рукава | 42 | 42 | 42 | 42 | ±1,0 |
Ширина рукава внизу | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | |
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | ±0,5 |
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±1,0 |
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 61 | 63 | 65 | 67 | ±1,0 |
Ширина плеча | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 0 |
Длина входа в карман | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Брюки | |||||
Длина брюк от талии боковому шву | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | ±1,0 |
Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 60 | 62 | 64 | 66 | ±1,0 |
Ширина брюк ( по линии талии)1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 |
Длина брюк по шаговому шву | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Ширина брюк (по линии низа) 1/2 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |
Ширина брюк (по линии шага) 1/2 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | |
Блуза | |||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 59 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1,0 |
Ширина спинки | 41 | 42 | 43 | 44 | ±0,5 |
Ширина переда | 38 | 39 | 40 | 41 | ±0,5 |
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | ±1,0 |
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±1,0 |
Ширина плеча | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,1 | 0 |
Длина рукава | 20 | 20 | 21 | 21 | ±1,0 |
Ширина рукава1/2 | 19 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | |
RU