Комплект Danaida арт. 2240
Оптовая цена
5 956 руб.
7 671 руб.
При заказе от 6 единиц
Расцветки
- Артикул
- 2240#56
- Бренд
- Danaida
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 65%, полиэстер 32%, эластан 3%. Брюки – полиэстер 70%, вискоза 27%, эластан 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерений | Обхват груди Жаке г, рост- 164 | Отклоне ние, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру спинки | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | ±1.0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ±1.0 | |
Обхват изделия по низу | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | ±1,0 | |
Обхват рукава внизу | 34,6 | 35,3 | 36,0 | 36,7 | 37,4 | ±0,5 | |
Ширина плеча | 14.0 | 14,5 | 15,0 | 15.5 | 16,0 | ±0,5 | |
Длина рукава | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ±1,0 | |
Длина изделия по центру переда | 73,5 | 74 | 74,5 | 75,5 | 77,5 | ±1,0 | |
Обхват рукава вверху | 54 | 55,5 | 57 | 58.5 | 60 | ±1,0 | |
Брюки, рост 164 | |||||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ±1,0 | |
Длина изделия по шаговому шву | 74 | 73,5 | 73 | 72.5 | 72 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 106 | НО | 114 | 118 | 122 | ±1,0 | |
Обхват низа брючины | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ±1,0 |
RU