Trousers ANDINA CITY #2007-23
Wholesale price							
								3 483 ₽ 
								 3 726 ₽ 
							
							When ordering from 6 units
															
					
					
					
					 Until the end of the promotion 
						
												
						
						
						
					- SKU
 - 2007-23
 - Season
 - year-round
 - Stature, cm
 - 170
 - Material
 - cotton 72%, polyester 26%, elastane 2%
 - Made in
 - Belarus
 
Measure your size
		
	| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm | 
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | 
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 | 
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 | 
Measurements of the finished product
								
							| Наименование измерений/размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина по линии талии (в растянутом виде) | 34 (40) | 36 (42) | 38 (44) | 40 (46) | 42 (48) | 44 (50) | 46 (52) | 48 (54) | 50 (56) | 
| Ширина по линии бедер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Длина по боку | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Допустимые отклонения +-1-1,5 см | |||||||||
EU