:format(jpeg)/uploads/manufacturer/lenata.png)
Set LeNata #30913 chernyj
- SKU
- 30913 chernyj
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Color
- black, white
- Material
- polyester 63%, viscose 33%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Measurements of the finished product
№ | Измерение (см) | Размер | ||||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | Доп. Откл. ± | ||||||
Блузка | ||||||||||||
1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия (см) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ± 1 | ||||
2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1 | ||||
3 | Ширина плеча (см) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ± 0,5 | ||||
4 | Ширина спинки в самом узком месте (см) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 40 | 40 | 40 | ± 0,5 | ||||
5 | Длина изделия по среднему шву спинки (см) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ±1 | ||||
6 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия (см) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | +\-1 | ||||
7 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия (см) | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | ±0,5 | ||||
8 | Длина рукава (см) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | +\-1 |
№ | Измерение (см) | Размер | ||||||||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Изделия плечевой группы Жилет | ||||||||||||
1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ± 1 | ||||
2 | Ширина по линии низа вдвое сложенного изделия | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ± 1 | ||||
3 | Ширина плеча | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ± 0,5 | ||||
4 | Длина изделия по среднему шву спинки | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ±1 | ||||
5 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | +\-1 | ||||
Изделия поясной группы Юбка | ||||||||||||
1 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 46 | 48 | 50 | +\-1 | ||||
2 | Ширина по линии бедер вдвое сложенного изделия | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | +\-1 | ||||
3 | Длина по боковому шву (без пояса ) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 64 | 64 | 64 | +\-1 |
Not available