Sweatshirt ASV #2652
- SKU
- 2652
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 64%, polyester 28%, elastane 8%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | ±1,0 |
2. | Ширина изделия по линии груди | 164 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1,0 |
3. | Длина рукава с манжетой и плечевого шва | 164 | 62,4 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 63,7 | 64,0 | 64,3 | 64,7 | ±1,0 |
4. | Ширина рукава вверху | 164 | 16,6 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | ±0,5 |
5. | Ширина изделия внизу | 164 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | ±1,0 |
Not available