Trousers ASV #2653
- SKU
- 2653
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 60%, nylon 34%, elastane 6%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина по боковому шву | 164 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ±1,0 |
2. | Длина по шаговому шву | 164 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | ±1,0 |
3. | Ширина по линии талии (при растянутой эластичной ленте) | 164 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 |
4. | Ширина на уровне среднего шва | 164 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ±1,0 |
5. | Ширина по линии бедер | 164 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 |
6. | Ширина внизу | 164 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±1,0 |
Not available