Set Danaida #2209
Wholesale price
5 901 RUB
8 092 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2209
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- Shirt – polyester 56%, viscose 40%, elastane 4%. Trousers – polyamide 65%, viscose 31%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | Отклоне ние. см | ||||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
Длина изделия по центру спинки | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | ±1,0 | |
Длина изделия по центру переда | 68 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы (груди) | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии низа | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ±1,0 | |
Длина рукава с манжетой | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ±0,5 | |
Обхват рукава вверху | 63,2 | 64,6 | 66 | 67,4 | 68,8 | 70,2 | ±1,0 | |
Обхват манжеты рукава | 29,5 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | ±0,5 | |
Ширина плеча | 12,3 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 12,8 | ±0,5 | |
Брюки женские | ||||||||
Длина изделия по боковому ШВУ с поясом | НО | 110 | 110 | 1 10 | 110 | 110 | =1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | =1..о | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±1.0 • | |
Обхват низа брючины__ | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | =1,0 |
EU