Cardigan Romgil #TZ906P svetlo-bezhevyj
Other colors
- SKU
- TZ906P svetlo-bezhevyj#56
- Brands
- Romgil
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 158
- Color
- light beige
- Material
- acrylic fiber 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ п/п | Наименование мест измерения | Рост | Размер | Доп. Откл | ||||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
1 | Длина изделия по середине спинке | ±2см | ||||||||||||
158/164 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
2 | Ширина изделия по линии груди | -\\- | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ±1см | |
3 | Длина рукава | ±2см | ||||||||||||
158/164 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
4 | Ширина рукава | -\\- | 13,9 | 15,3 | 16,7 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | ±1см |
Not available