Dress Danaida #2246
Wholesale price
5 142 RUB
6 659 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 2246
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- viscose 64%, nylon 32%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди | 01 клонен не, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
Длина изделия по центру спинки | 108 | 108 | 109 | 109 | ПО | ПО | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне глубины г 1 ро й м ы (1 дел ь по кро енный рукав) | 102 | 106 | ПО | 114 | 118 | 122 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ±1,0 |
Длина рукава | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ±1,0 |
Обхват рукава внизу на резинке | 26,0 | 26,0 | 27.0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | ±0,5 |
Обхват рукава на уровне проймы (цельнокроенный рукав) | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | ±1,0 |
Ширина плеча | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | ±0,5 |
EU