Set Beautiful & Free #6264 svetlyj korall
Wholesale price
7 688 RUB
9 778 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 6264 svetlyj korall
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- waistcoat – viscose 60%; polyester 37%; elastane 3%, trousers – viscose 60%; polyester 37%; elastane 3%, blouse – polyester 75%; viscose 25%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
размер | доп. откл | |||||
50 | 52 | 54 | 56 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 37 | 38 | 39 | 40 | +1 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 53 | 55 | 57 | 59 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 10 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 41 | 42 | 43 | 44 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65 | 65 | 65 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 17 | 18 | 19 | 20 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 | +1 |
БРЮКИ: | ||||||
2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде с/без резинкой) | 40/ 47 | 42/ 49 | 44/ 51 | 46/ 53 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 |
4 | Длина изделия по боковому шву, без учета пояса | 100 | 100 | 100 | 100 | +2 |
5 | Ширина изделия внизу | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | +0,5 |
EU