Suit Romgil #RT0074-LV4 chernyj
Wholesale price
4 703 ₽
5 226 ₽
When ordering from 6 units
- SKU
- RT0074-LV4 chernyj
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Material
- linum 55%, viscose 45%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Measurements of the finished product
№ п/п | Наименование мест измерения | Рост | Размер | ||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Блузка | |||||||||
1 | Длина изделия по середине спинки | 170 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ±2,0см |
2 | Ширина изделия по груди по переду | -\\- | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0см |
3 | Ширина изделия по бёдрам над разрезом | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | ±2,0см | |
4 | Длина пояса по большим выступам | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | ±2,0см | |
Брюки | |||||||||
5 | Длина изделия по боковому шву без пояса | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ±2,0см | |
б | Ширина изделия по линии талии | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ±1,0см | |
7 | Ширина изделия по линии бёдер на 20см от пояса | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ±1,0см | |
8 | Шов сидения по переду | 26 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | ±1,0см |
EU