:format(jpeg)/uploads/manufacturer/4_URS_Logo.png)
Suit URS #25-571-1
Wholesale price
8 675 ₽
10 125 ₽
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 25-571-1
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Color
- Черно-blue
- Material
- linum 100%. Lining – cotton 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
ЖАКЕТ | |||||||||
Размер | Длина спинки (см) | Ширина проймы (см) | Ширина талии (см) | Длина рукава (см) | Ширина рукава (низ) (см) | Длина плеча (см) | |||
42 | 67,5 ±1,5 | 47,0 ±1,0 | 45,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 12,5 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | |||
44 | 67,5 ±1,5 | 49,0 ±1,0 | 47,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 12,5 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | |||
46 | 67,5 ±1,5 | 51,0 ±1,0 | 49,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 13,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | |||
48 | 67,5 ±1,5 | 53,0 ±1,0 | 51,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 13,0 ±0,5 | 12,0 ±0,5 | |||
50 | 70,0 ±1,5 | 54,0 ±1,0 | 53,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 14,0 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | |||
52 | 70,0 ±1,5 | 56,0 ±1,0 | 55,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 14,0 ±0,5 | 12,5 ±0,5 | |||
54 | 70,0 ±1,5 | 59,0 ±1,0 | 58,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 14,5 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | |||
56 | 70,0 ±1,5 | 61,0 ±1,0 | 60,0 ±1,0 | 61,5 ±1,0 | 14,5 ±0,5 | 13,0 ±0,5 | |||
БРЮКИ | |||||||||
Размер | Длина брюк (см) | Ширина талии (см) | Ширина бедер (см) | Ширина низа (см) | Ширина пояса (см) | ||||
42 | 111,0 ±3,0 | 34,5 ±1,0 | 46,5 ±1,0 | 30,5 ±1,0 | 5 | ||||
44 | 111,0 ±3,0 | 36,5 ±1,0 | 48,5 ±1,0 | 31,0 ±1,0 | 5 | ||||
46 | 111,0 ±3,0 | 38,0 ±1,0 | 50,5 ±1,0 | 32,0 ±1,0 | 5 | ||||
48 | 111,0 ±3,0 | 40,0 ±1,0 | 53,5 ±1,0 | 32,5 ±1,0 | 5 | ||||
50 | 111,0 ±3,0 | 46,0 ±1,0* | 55,5 ±1,0 | 33,0 ±1,0 | 4,2 | ||||
52 | 111,0 ±3,0 | 48,0 ±1,0* | 57,5 ±1,0 | 34,0 ±1,0 | 4,2 | ||||
54 | 111,0 ±3,0 | 51,0 ±1,0* | 59,5 ±1,0 | 34,5 ±1,0 | 4,2 | ||||
56 | 111,0 ±3,0 | 53,0 ±1,0* | 61,5 ±1,0 | 35,5 ±1,0 | 4,2 | ||||
*Для размеров 50–56 ширина талии указана в растянутом виде (резинка). |
EU