Suit Dilana Vip #2123
Other colors
- SKU
- 2123#50
- Brands
- Dilana Vip
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 170
- Material
- viscose 55%, polyester 41%, elastane 4%
- Made in
- Belarus
Measure your size
| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
| 42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Measurements of the finished product
| № п/ п | Наименование измерений | Рост 164 | Рост | Допустимые отклонения | ||||
| Размеры | ||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Плечевые изделия | ||||||||
| 1 | Ширина по л груди | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | =0,5 |
| 2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48,7 | 50,7 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | 58,7 | ±1,0 |
| 3 | Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ±1,0 |
| 4 | Ширина по .линии бедер | 51,3 | 53,3 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | 61,3 | ±1,0 |
| 5 | Ширина спинки 14 | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | =0,5 |
| 6 | Длина изделия по спинке | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | ±1,5 |
| 7 | Ширина плеча | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | =0,5 |
| 8 | Длина горловины спинки | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | ±0,5 |
| 9 | Длина рукава | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | ±1,0 |
| 10 | Ширина рукава | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20,0 | =0,5 |
| Брюки, юбка | ||||||||
| 1 | Ширина по л бедер | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | ±1,0 |
| 2 | Ширина по линии талии | 35/31 | 37/33 | 39/35 | 41/37 | 43/39 | 45/41 | ±1,0 |
| 3 | Длина по боку | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | ±1,0 |
| 4 | Ширина внизу | 29,6 | 30,2 | 32,8 | 33,4 | 34 | 34,6 | ±1,0 |
| Жилет | ||||||||
| 1 | Ширина по линии груди 14 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ±0,5 |
| 2 | Ширина на уровне проймы | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 49,8 | 52,8 | 54,8 | ±1,0 |
| 3 | Ширина по линии талии | 37,7 | 39,7 | 41,7 | 43,7 | 46,7 | 48,7 | ±1,0 |
| 4 | Ширина по линии низа | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | 55,0 | =1,0 |
| 5 | Длина по спинке | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | ±1,5 |
| 6 | Ширина спинки 14 | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | 36,2 | =0,5 |
| 7 | Длина горловины спинки | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | ±0,5 |
| 8 | Ширина плеча | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | ±0,5 |
Not available