:format(jpeg)/uploads/manufacturer/golden-valley.png)
Kurtka Golden Valley #7128 goluboj
Cena hurtowa
192 zł
204 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 7128 goluboj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- niebieski
- Materiał
- bawełna 72%, poliester 26%, elastan 2%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Рост 170 | Величина измерения по размерам | ||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
КУРТКА | ||||||||
1. Длина изделия (вдоль середины спинки) | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | ||
2. Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
3. Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
4. Обхват талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
5.Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||
6.Ширина рукава | 39,2 | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,2 |
EU