Spodnie Romgil #RT0037-PE2 solomennyj
Cena hurtowa 131 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
Inne kolory
- Pozycja nr
- RT0037-PE2 solomennyj
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Materiał
- poliester 96%, elastan 4%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
№ п/п | Наименование мест измерения | Рост | Размер | |||||||
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
1 | Длина изделия по боковому шву от талии до низа без пояса | |||||||||
170 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
2 | Ширина изделия по линии талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
3 | Ширина изделия по линии бёдер на расстояни 20см от талии сбоку | -\\- | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
4 | Шов сидения по переду | -\\- | 24 | 24,3 | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,1 |
EU