:format(jpeg)/uploads/manufacturer/KaVari.jpg)
Koszulka KaVari #4012
Cena hurtowa
150 zł
158 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 4012
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- biały
- Materiał
- wiskoza 87%, poliamid 13%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Р-р 42 | Р-р 44 | Р-р 46 | Р-р 48 | Р-р 50 | Р-р 52 | Р-р 54 | Р-р 56 | Р-р 58 | Р-р 60 | Откл ± | Прим. |
Ширина по л. груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 1,0 | |
Ширина по л. талии | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 1,0 | |
Ширина по л. Бедер | 98,8 | 102,8 | 106,8 | 110,8 | 114,8 | 118,8 | 122,8 | 126,8 | 130,8 | 134,8 | 1,0 | |
Длина изделия по переду | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 62,5 | 62.5 | 62,5 | 1,0 | От плеча до низа |
Ширина рукава под проймой | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 21,8 | 22,8 | 23,8 | 23,5 | 24,5 | 26,5 | 0,5 | В сгиб |
Длина рукава с плечом | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 0,5 |
EU