:format(jpeg)/uploads/manufacturer/asv.jpg)
Sukienki ASV #2711
Cena hurtowa
196 zł
216 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2711
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bawełna 97%, nylon 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Pomiary gotowego produktu
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека,см | Доп. откл | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 94,0 | ±1,0 |
2. | Ширина спинки | 164 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | ±1,0 |
3. | Ширина переда | 164 | 24,0 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 28,0 | 28,8 | 29,6 | ±1,0 |
4. | Ширина изделия по груди | 164 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | ±1,0 |
5. | Ширина изделия по линии бедер | 164 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | ±1,0 |
6. | Ширина изделия по линии низа | 164 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | ±1,0 |
EU