:format(jpeg)/uploads/manufacturer/asv.jpg)
Sukienka ASV #2699
Cena hurtowa
223 zł
246 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
- Pozycja nr
- 2699
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- wiskoza 70%, len 30%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см) | Доп. откл | |||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
Длина спинки | 164 | 1м 20см | 1м 20см | 1м 20см | 1м 20см | 1м 20см | 1м 20см | ±1,0 | ||
Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия по линии бедер (СБ) | 164 | 59.5 | 61.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | ±1,0 | ||
Длина рукава | 164 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | ±1,0 | ||
Ширина рукава | 164 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.2 | ±0,5 |
EU