:format(jpeg)/uploads/manufacturer/ketty.jpg)
Spodnie Ketty #76660 kofejnyj
Cena hurtowa 262 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
Inne kolory
- Pozycja nr
- 76660 kofejnyj
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 170
- Materiał
- Полиэстер 65%; wiskoza 32%; elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Pomiary gotowego produktu
Измерения | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Высота сидения по переду | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
Длина брюк без пояса | 98,5 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 100,0 |
Длина по внутреннему шву | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Обхват бедра | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 |
Обхват брюк по низу | 33,0 | 33,5 | 34,0 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |
Ширина по бедрам | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
Ширина по талии | 34,0 | 366,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 | 45,5 |
EU