:format(webp)/uploads/manufacturer/michel-shic-logo.jpg)
Zestaw Michel Chic #1414 belyj, lavanda
Cena hurtowa
227 zł
234 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji 2 d 10 g 59 m 49 s
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1414 belyj, lavanda
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- t-shirtka - 100% bawełna, spodnie — 100% poliester
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Pomiary gotowego produktu
Модель № 1414 | ||||||||
Размер изделия | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Обхват плеча | Ширина рукава внизу | Длина изделия по спинке | Длина рукава | |
Футболка | ||||||||
48/164 | 118 | 116 | 116 | 41 | 38 | 70 | 26 | |
50/164 | 120 | 118 | 118 | 42 | 40 | 70 | 26 | |
52/164 | 122 | 120 | 120 | 44 | 41 | 70 | 26 | |
54/164 | 126 | 124 | 124 | 47 | 43 | 70 | 26 | |
56/164 | 130 | 128 | 128 | 49 | 44 | 70 | 26 | |
58/164 | 136 | 134 | 134 | 50 | 46 | 70 | 26 | |
60/164 | 140 | 138 | 138 | 52 | 47 | 73 | 28 | |
62/164 | 143 | 141 | 141 | 53 | 48 | 73 | 28 | |
64/164 | 146 | 144 | 144 | 54 | 49 | 73 | 28 | |
66/164 | 150 | 148 | 148 | 55 | 50 | 73 | 28 | |
68/164 | ||||||||
70/164 | ||||||||
Размер изделия | Обхват талии | Обхват бедер | Длина по шаговому шву | Длина по боковому шву | Высота посадки спереди | Высота посадки сзади | Обхват бедра | Ширина брюк внизу |
Брюки | ||||||||
48/164 | 79 | 114 | 65 | 91 | 31 | 40 | 68 | 36 |
50/164 | 83 | 116 | 65 | 91 | 31 | 40 | 70 | 36 |
52/164 | 87 | 119 | 65 | 91 | 32 | 43 | 73 | 37 |
54/164 | 91 | 122 | 65 | 91 | 32 | 43 | 76 | 37 |
56/164 | 95 | 126 | 65 | 91 | 33 | 45 | 78 | 38 |
58/164 | 99 | 130 | 61 | 94 | 33 | 45 | 80 | 38 |
60/164 | 103 | 133 | 61 | 94 | 34 | 47 | 81 | 39 |
62/164 | 107 | 137 | 61 | 94 | 34 | 47 | 82 | 39 |
64/164 | 111 | 140 | 61 | 94 | 35 | 49 | 83 | 40 |
66/164 | 115 | 144 | 61 | 94 | 35 | 49 | 84 | 40 |
EU