:format(jpeg)/uploads/manufacturer/vittoria-queen.jpg)
Garnitur Vittoria Queen #26033/1
Cena hurtowa 392 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
- Pozycja nr
- 26033/1
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- jasnobeżowy
- Materiał
- 46% wiskoza, 40% poliamid, 14% poliester, podszewka - 100% poliester
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Жакет | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Брюки | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
обхват груди | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | длина по боковому шву | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
ширина рукава вверху | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | ширина по талии в растянутом виде | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
ширина изделия внизу | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ширина на уровне среднего шва | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||||
длина по спинке | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
EU