Garnitur Anastasia MAK #1244 kostyum pylnaya roza
Cena hurtowa							
								255 zł 
								 281 zł 
							
							Przy zamówieniu od 6 sztuk
										 Do końca promocji 
						
												
						
						
						
					Inne kolory
Garnitury damskie
Spodnie, szorty, kombinezony
					- Pozycja nr
 - 1244 kostyum pylnaya roza
 - Sezon
 - przez cały rok
 - Wzrost
 - 164
 - Materiał
 - poliester 75%, wiskoza 20%, elastan 5%
 - Produkcja
 - Białoruś
 
Sprawdź swoj rozmiar
		
	| Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 | 
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 | 
Pomiary gotowego produktu
								
							| Жакет | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Ширина изделия на уровне шва талии | ±1 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Длина изделия | ±1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 
| Длина рукава | ±0.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14. | 14.1 | 
| Длина воротника | ±0.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 44 | 44 | 44 | 
| Брюки | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 38-46 | 40-48 | 42-50 | 44-52 | 46-54 | 48-56 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
| Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 72 | 72 | 72 | 
| Ширина на уровне колена | ±1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Ширина по низу | ±1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| Длина среднего шва без пояса | ±1 | 71 | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
EU