:format(jpeg)/uploads/manufacturer/sait-copy_01_0.jpg)
Garnitur Moda Urs #25-2937 mol
Cena hurtowa
356 zł
374 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 25-2937 mol
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- mleczny
- Materiał
- PAN 95%, bawełna 5%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
Жакет | текстиль | трикотаж | |||||||||
Длина спинки | 53 | 53 | 53 | 53 | 1,5 | 2 | |||||
Ширина спинки | 38 | 39 | 40 | 41 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 51 | 53 | 55 | 57 | 1 | 1 | |||||
Ширина по линии талии | 48 | 50 | 52 | 54 | 1 | 2,0 | |||||
Длина рукава | 48 | 48 | 48 | 48 | 1 | 2 | |||||
Ширина по линии бедер | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
Ширина рукава вверху | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,5 | 1 | |||||
Ширина плеча | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 0,5 | |||||
Юбка | |||||||||||
Длина по боковому шву (с поясом) | 82 | 82 | 82 | 82 | 1,5 | 2 | |||||
Ширина по линии талии | 39 | 41 | 43 | 45 | 1 | 1 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1 | 1 |
EU