:format(jpeg)/uploads/manufacturer/vittoria-queen.jpg)
Zestaw Vittoria Queen #27653
Cena hurtowa 353 zł Przy zamówieniu od 6 sztuk
- Pozycja nr
- 27653
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Materiał
- bluzka 45% poliester, 24% wiskoza, 31% lureks, bluzka 100% poliester, spódnica 100% poliester.
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
Блузон | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Блуза | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Юбка | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||
обхват груди | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | обхват груди | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ширина по талии | 80/98 | 84/102 | 88/106 | 92/110 | 96/114 | 100/118 | |||||||||
ширина рукава внизу | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | обхват бедер | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | обхват бедер | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | |||||||||
ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EU