#{text}
№ п/п | Страна назначения | Размер оплаты, $ | |
Товары | за каждую последующую | ||
за первую ед | |||
1 | Австралия | 34 | 13 |
2 | Австрия | 20 | 2 |
3 | Азербайджан | 18 | 2 |
4 | Албания | 19 | 2 |
5 | Алжир | 17 | 3 |
6 | Ангилья | 26 | 8 |
7 | Ангола | 20 | 6 |
8 | Антигуа и Барбуда | 26 | 8 |
9 | Аргентина | 27 | 8 |
10 | Армения | 17 | 2 |
11 | Аруба | 23 | 5 |
12 | Афганистан | 23 | 5 |
13 | Багамы | 29 | 6 |
14 | Бангладеш | 23 | 6 |
15 | Барбадос | 27 | 7 |
16 | Бахрейн | 23 | 3 |
17 | Белиз | 39 | 8 |
18 | Бельгия | 21 | 2 |
19 | Бенин | 26 | 4 |
20 | Бермуды | 24 | 6 |
21 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (быв. Антильские о-ва) | 29 | 5 |
22 | Болгария | 17 | 2 |
23 | Боливия | 29 | 7 |
24 | Босния и Герцеговина | 19 | 2 |
25 | Ботсвана | 32 | 7 |
26 | Бразилия | 29 | 7 |
27 | Бруней-Даруссалам | 24 | 8 |
28 | Буркина-Фасо | 21 | 4 |
29 | Бурунди | 25 | 6 |
30 | Бутан | 25 | 6 |
31 | Вануату | 41 | 16 |
32 | Великобритания (Соединенное Королевство) | 23 | 2 |
33 | Виргинские острова | 34 | 1 |
34 | Гернси (Брит.) | 47 | 5 |
35 | Джерси (Брит.) | 47 | 5 |
36 | Гибралтар (Брит.) | 52 | 9 |
37 | Венгрия | 21 | 2 |
38 | Венесуэла | 31 | 7 |
39 | Вьетнам | 23 | 6 |
40 | Габон | 28 | 5 |
41 | Гаити | 26 | 8 |
42 | Гайана | 33 | 10 |
43 | Гамбия | 31 | 5 |
44 | Гана | 18 | 4 |
45 | Гватемала | 23 | 8 |
46 | Гвинея | 31 | 5 |
47 | Германия | 20 | 2 |
48 | Гренада | 26 | 8 |
49 | Греция | 24 | 3 |
50 | Грузия | 20 | 2 |
51 | Дания | 23 | 1 |
52 | Гренландия (Дан.) | 65 | 6 |
53 | Фарерские острова (Дан.) | 57 | 6 |
54 | Дем. Республика Конго | 31 | 6 |
55 | Джибути | 28 | 6 |
56 | Доминика | 43 | 9 |
57 | Доминиканская Республика | 29 | 7 |
58 | Египет | 21 | 3 |
59 | Замбия | 26 | 6 |
60 | Зимбабве | 27 | 7 |
61 | Израиль | 20 | 2 |
62 | Индия | 26 | 7 |
63 | Индонезия | 26 | 10 |
64 | Иордания | 22 | 2 |
65 | Ирак | 16 | 2 |
66 | Иран, Исламская Республика | 22 | 5 |
67 | Ирландия | 24 | 2 |
68 | Исландия | 23 | 3 |
69 | Испания | 20 | 3 |
70 | Канарские острова (Исп.) | 28 | 3 |
71 | Италия | 22 | 1 |
72 | Йемен | 22 | 4 |
73 | Кабо-Верде острова | 27 | 5 |
74 | Казахстан | 20 | 3 |
75 | Каймановы острова | 30 | 8 |
76 | Камбоджа | 24 | 9 |
77 | Камерун | 22 | 5 |
78 | Канада | 26 | 5 |
79 | Катар | 22 | 4 |
80 | Кения | 28 | 5 |
81 | Кипр | 20 | 2 |
82 | Киргизия | 23 | 3 |
83 | Кирибати | 46 | 19 |
84 | Китай | 22 | 6 |
85 | Гонконг (Кит.) | 29 | 7 |
86 | Тайвань (Кит.) | 20 | 6 |
87 | Колумбия | 25 | 8 |
88 | Коморские острова | 27 | 7 |
89 | Конго, Республика | 29 | 6 |
90 | Корея, Республика | 25 | 5 |
91 | Косово | 25 | 2 |
92 | Коста-Рика | 35 | 8 |
93 | Кот-д'Ивуар | 24 | 5 |
94 | Куба | 21 | 6 |
95 | Кувейт | 23 | 4 |
96 | Кюрасао | 25 | 6 |
97 | Лаос | 31 | 8 |
98 | Латвия | 15 | 1 |
99 | Лесото | 29 | 7 |
100 | Либерия | 22 | 6 |
101 | Ливан | 17 | 4 |
102 | Ливия | x | x |
103 | Литва | 17 | 1 |
104 | Лихтенштейн | 22 | 2 |
105 | Люксембург | 20 | 2 |
106 | Маврикий | 28 | 6 |
107 | Мавритания | 26 | 4 |
108 | Мадагаскар | 36 | 9 |
109 | Макао | 27 | 7 |
110 | Македония | 20 | 3 |
111 | Малави | 25 | 7 |
112 | Малайзия | 31 | 7 |
113 | Мали | 21 | 5 |
114 | Мальдивы | 20 | 6 |
115 | Мальта | 21 | 3 |
116 | Марокко | 24 | 3 |
117 | Мексика | 26 | 6 |
118 | Мозамбик | 29 | 6 |
119 | Молдова | 21 | 2 |
120 | Монако | 21 | 2 |
121 | Монголия | 27 | 7 |
122 | Мьянма | 23 | 7 |
123 | Намибия | 25 | 7 |
124 | Нидерланды | 21 | 1 |
125 | Непал | 20 | 5 |
126 | Нигер | 29 | 6 |
127 | Нигерия | 23 | 5 |
128 | Никарагуа | 24 | 7 |
129 | Новая Зеландия | 31 | 14 |
130 | Новая Каледония | 34 | 14 |
131 | Норвегия | 30 | 2 |
132 | Объед. Арабские Эмираты | 24 | 4 |
133 | Оман | 22 | 5 |
134 | Пакистан | 23 | 4 |
135 | Панама | 29 | 5 |
136 | Папуа-Новая Гвинея | 39 | 12 |
137 | Парагвай | 32 | 11 |
138 | Перу | 31 | 9 |
139 | Польша | 18 | 1 |
140 | Португалия | 22 | 2 |
141 | Россия | 26 | 1 |
142 | — Москва | 16 | 1 |
143 | — Московская область | 22 | 1 |
144 | — Санкт-Петербург | 17 | 1 |
145 | Руанда | 23 | 5 |
146 | Румыния | 25 | 2 |
147 | Сальвадор | 26 | 8 |
148 | Самоа | 43 | 18 |
149 | Сан-Марино | x | x |
150 | Сан — Томе и Принсипи | 27 | 7 |
151 | Саудовская Аравия | 21 | 4 |
152 | Свазиленд | 24 | 7 |
153 | Сейшельские острова | 22 | 6 |
154 | Сенегал | 23 | 5 |
155 | Сент-Винсент и Гренадины | 32 | 8 |
156 | Сент-Китс и Невис | 81 | 14 |
157 | Сент-Люсия, острова | 32 | 8 |
158 | Сен-Мартен | 25 | 6 |
159 | Сербия | 20 | 1 |
160 | Сингапур | 25 | 6 |
161 | Словакия | 17 | 2 |
162 | Словения | 18 | 2 |
163 | Соломоновы острова | 33 | 13 |
164 | Судан | 24 | 4 |
165 | Суринам | 25 | 6 |
166 | США (Соединенные штаты) | 30 | 6 |
167 | Сьерра-Леоне | 20 | 5 |
168 | Таджикистан | 24 | 3 |
169 | Таиланд | 21 | 6 |
170 | Танзания | 25 | 5 |
171 | Теркс и Кайкос острова | 35 | 8 |
172 | Тоголезская Республика | 27 | 5 |
173 | Тонга | 41 | 17 |
174 | Тринидад и Тобаго | 33 | 8 |
175 | Тунис | 18 | 3 |
176 | Туркменистан | 22 | 2 |
177 | Турция | 16 | 2 |
178 | Уганда | 33 | 5 |
179 | Узбекистан | 24 | 3 |
180 | Украина | 22 | 1 |
181 | Уругвай | 28 | 7 |
182 | Фиджи | 42 | 17 |
183 | Филиппины | 23 | 7 |
184 | Финляндия | 22 | 1 |
185 | Франция | 18 | 2 |
186 | Французская Полинезия | 25 | 2 |
187 | Хорватия | 17 | 2 |
188 | Центр.Африканская Республика | 29 | 5 |
189 | Чад | 31 | 4 |
190 | Черногория | 19 | 2 |
191 | Чешская республика | 16 | 1 |
192 | Чили | 30 | 8 |
193 | Швейцария | 27 | 2 |
194 | Швеция | 26 | 2 |
195 | Шри-Ланка | 21 | 6 |
196 | Эквадор | 26 | 6 |
197 | Экваториальная Гвинея | 18 | 4 |
198 | Эритрея | 25 | 4 |
199 | Эстония | 17 | 1 |
200 | Эфиопия | 33 | 6 |
201 | Южная Африка | 28 | 6 |
202 | Ямайка | 34 | 8 |
203 | Япония | 25 | 6 |
обновлено 06 апреля 2016 11:14