Suit Lissana #4774 vinograd
Wholesale price
6 153 RUB
6 406 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 4774 vinograd
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- polyester 65%, viscose 32%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Measurements of the finished product
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
46 | 48 | 50 | ||
Жакет | ||||
Длина спинки | 50.5 | ±1,0 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 103 | 107 | 111 | ±1,0 |
Ширина изделия на уровне талии | 103 | 107 | 111 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии низа | 105 | 109 | 113 | ±1,0 |
Длина рукава | 41 | ±1,0 | ||
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 38 | 40 | 42 | ±0,8 |
Ширина плеча ( спущ.) | 18.5 | ±0,3 | ||
ЮБКА | ||||
Длина юбки вдоль середины переднего полотнища | 62 | ±1,0 | ||
Ширина юбки по линии талии | 80 | 84 | 88 | ±1,0 |
Ширина юбки по линии бедер | 101 | 105 | 109 | ±1,0 |
EU