Suit ASV #2633/1 Koctyum (+)
Wholesale price
4 467 RUB
5 310 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 2633/1 Koctyum (+)
- Season
- autumn/winter
- Stature, cm
- 164
- Color
- beige
- Material
- viscose 64%, polyester 28%, elastane 8%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
СВИТШОТ 2632
БРЮКИ 2633
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ±1,0 |
2. | Ширина изделия по линии груди | 164 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1,0 |
3. | Длина рукава и плечевого шва | 164 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 71,1 | 71,4 | 71,7 | 72,0 | ±1,0 |
4. | Ширина рукава вверху | 164 | 16,6 | 17,4 | 18,0 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | ±0,5 |
5. | Ширина изделия внизу | 164 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | ±1,0 |
№ п\п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Размер типовой фигуры человека, см | Доп. отклсм | |||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина по боковому шву | 164 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ±1,0 |
2. | Длина по шаговому шву | 164 | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 75,0 | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | ±1,0 |
3. | Ширина по линии талии (при растянутой эластичной ленте) | 164 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 |
4. | Ширина на уровне среднего шва | 164 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ±1,0 |
5. | Ширина по линии бедер | 164 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1,0 |
6. | Ширина внизу | 164 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±1,0 |
EU