Dress ASV #2086
Wholesale price
4 720 RUB
5 226 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 2086
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- polyester 52%, viscose 45%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека(см ) | Доп. откл | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
1 | Длина спинки | 164 | 1м 37см | 1м 37см | 1м 37см | 1м 37см | 1м 37см | 1м 37см | ±1,0 |
2 | Ширина спинки | 164 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | ±1,0 |
4 | Ширина изделия по линии груди (СГ) | 164 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | ±1,0 |
5 | Ширина изделия по линии бедер ( СБ ) | 164 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | ±1,0 |
6 | Длина рукава | 164 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | ±1,0 |
7 | Ширина рукава вверху | 164 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 21.8 | ±0,5 |
EU