Dress ASV #2662
Wholesale price
4 636 RUB
5 058 RUB
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
- SKU
- 2662
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Top – viscose 65%, polyester 25%, nylon 10%. Lining – viscose 95%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
№ изм. | Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры человека (см ) | Доп. откл | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
1. | Длина спинки | 164 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | ±1,0 |
2. | Длина юбки | 164 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | ±1,0 |
3. | Ширина переда | 164 | 34.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | ±1,0 |
4. | Ширина изделия по груди (СГ) | 164 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | ±1,0 |
5. | Ширина спинки | 164 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 42.0 | ±1,0 |
6. | Длина рукава | 164 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | ±1,0 |
7. | Ширина рукава вверху | 164 | 17.6 | 18.3 | 19.0 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | ±0,5 |
EU