Suit VIPPRIMO #110
Wholesale price							
								4 455 ₽ 
								 6 237 ₽ 
							
							When ordering from 6 units
															
					
					
					
					 Until the end of the promotion 
						
												
						
						
						
					- SKU
- 110
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 170
- Color
- beige
- Material
- polyester 100%
- Made in
- Belarus
Measure your size
		
	| Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 | 
Measurements of the finished product
								
							| Блузка | |||||||
| Наименование измерений | Откл. см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 
| Длина изделия | ±1 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 
| Длина рукава | ±0.5 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 9,5 | 9/5 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 
| Длина воротника | ±1 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 48 | 48 | 48 | 
| Ширина манжеты рукава | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Брюки | |||||||
| Основные измерения | Откл. см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 34.5 -41 | 36.5 -43 | 37.5 -45 | 39.5 -47 | 41.5 -49 | 43.5 -51 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 
| Длина изделия по боков. шву без пояса | ±1 | 107 | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
| Ширина по низу | ±0.5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 65 | 65 | 65 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
EU
			
			
			
			
			
				
:format(jpeg)/uploads/kind/104_cher.jpg) 
				:format(jpeg)/uploads/kind/102_bel__3_.jpg) 
				:format(jpeg)/uploads/kind/110_bezh3_48-58.jpg) 
				:format(jpeg)/uploads/kind/109_zel_1_.jpg) 
				:format(jpeg)/uploads/kind/120_bel_48-58_5.jpg)