:format(jpeg)/uploads/manufacturer/logotip.jpg)
Set Mubliz #266 kras
Wholesale price
7 502 ₽
7 924 ₽
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 266 kras
- Season
- year-round
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blouse – polyester 100%. Top – polyester 63%, viscose 25%, nylon 12%. Trousers – polyester 63%, viscose 32%, elastane 5%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
РАЗМЕРЫ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
РОСТ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
ОБХВАТ БЮСТА | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Длина спинки блузы | 62 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 |
Ширина спинки | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ширина изделий по линии талии 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
Ширина рукава внизу 1/2 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Длина спинки топа | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 |
Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ширина изделий по линии талии 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ширина изделия на уровне линии бедер (низа) 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Длина брюк по боковому шву | 110 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 |
ширина брюк по талии 1/2 | 39-49 | 41-51 | 43-53 | 45-55 | 47-57 | 49-59 |
ширина изделия на уровне линии бедер 1/2 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
длина брюк по внутреннему шву | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
ширина брюк внизу 1/2 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
высота посадки спереди | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 32 | 32 | 32 |
высота посадки сзади | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 49 | 49 | 49 |
обхват бедра | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
EU