:format(jpeg)/uploads/manufacturer/anastasiya-mak.png)
Suit Anastasia MAK #1141-A seryj na podkladke
Wholesale price
5 030 ₽
6 156 ₽
When ordering from 6 units
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 1141-A seryj na podkladke
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- 75% ПЭ, 20% viscose, 5% elastane
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Measurements of the finished product
ЖАКЕТ | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ширина изделия на уровне шва талии | ±1 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Длина изделия | ±1 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 |
Ширина спинки | ±0.5 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 |
Ширина полочки | ±0.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
Длина рукава | ±0.5 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21 | 22 | 23 | 23.7 | 24.7 | 25.7 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Длина воротника | ±0.5 | 45 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 50 | 50 | 50 |
БРЮКИ | Откл . см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 38-46 | 40-48 | 42-50 | 44-52 | 46-54 | 48-56 | 50-58 | 52-60 | 54-62 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 74 | 74 | 74 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71 | 71 | 71 |
Ширина на уровне колена | ±1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Ширина по низу | ±1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Длина среднего шва без пояса | ±1 | 71 | 71 | 71 | 77 | 77 | 77 | 83 | 83 | 83 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EU